ANTES DE HACER SU COMPRA VERIFICA SI TU DESTINO SE ENCUENTRA EN ESTA LISTA
POBLACION | ACTIVO |
ABEJORRAL (Antioquia) | NO |
ÁBREGO (Norte Santander) | SI |
ABRIAQUÍ (Antioquia) | NO |
ACACIAS (Meta) | SI |
ACEVEDO (Huila) | NO |
ACHÍ (Bolívar) | SI |
AGRADO (Huila) | SI |
AGUA CLARA (Norte Santander) | SI |
AGUA DE DIOS (Cundinamarca) | NO |
AGUACHICA (Cesar) | SI |
AGUACLARA (Casanare) | SI |
AGUADA (Santander) | SI |
AGUADAS (Caldas) | SI |
AGUAZUL (Casanare) | SI |
AIPE (Huila) | SI |
ALBÁN (Cundinamarca) | NO |
ALBANIA (Caquetá) | SI |
ALBANIA (Guajira) | SI |
ALBANIA CAMPAMENTO LA ROSITA (Guajira) | NO |
ALBANIA HOTEL WAYA (Guajira) | NO |
ALCALÁ (Valle) | SI |
ALDANA (Nariño) | NO |
ALEJANDRÍA (Antioquia) | NO |
ALGARROBO (Magdalena) | NO |
ALGECIRAS (Huila) | NO |
ALMAGUER (Cauca) | NO |
ALMEIDA (Boyacá) | SI |
ALPUJARRA (Tolima) | NO |
ALTAGRACIA (Risaralda) | NO |
ALTAMIRA (Antioquia) | NO |
ALTAMIRA (Huila) | SI |
ALVARADO (Tolima) | SI |
AMAGÁ (Antioquia) | SI |
AMAIME (Valle) | NO |
AMALFI (Antioquia) | NO |
AMBALEMA (Tolima) | SI |
ANAIME (Tolima) | SI |
ANAPOIMA (Cundinamarca) | SI |
ANCUYA (Nariño) | SI |
ANDAGOYA (Choco) | NO |
ANDALUCÍA (Valle) | NO |
ANDES (Antioquia) | SI |
ANGANOY (Nariño) | NO |
ANGELOPÓLIS (Antioquia) | SI |
ANGOSTURA (Antioquia) | NO |
ÁNIMAS (Chocó) | SI |
ANOLAIMA (Cundinamarca) | NO |
ANORÍ (Antioquia) | NO |
ANSERMA (Caldas) | SI |
ANSERMA NUEVO (Valle) | SI |
ANZA (Antioquia) | NO |
ANZOÁTEGUI (Tolima) | NO |
APARTADÓ (Antioquia) | SI |
APIA (Risaralda) | SI |
APIAY (Meta) | SI |
APULO (Cundinamarca) | SI |
AQUITANIA (Boyacá) | SI |
ARABIA (Risaralda) | NO |
ARACATACA (Magdalena) | SI |
ARAGUANEY (Casanare) | SI |
ARANZAZU (Caldas) | SI |
ARARCA (Bolívar) | NO |
ARATOCA (Santander) | SI |
ARAUCA (Arauca) | SI |
ARAUCA (Caldas) | SI |
ARAUQUITA (Arauca) | SI |
ARBELÁEZ (Cundinamarca) | SI |
ARBOLEDA (Nariño) | NO |
ARBOLEDAS (Norte Santander) | SI |
ARBOLETES (Antioquia) | NO |
ARCABUCO (Boyacá) | SI |
ARENAL DEL SUR (Bolívar) | SI |
ARGELIA (Antioquia) | NO |
ARGELIA (Valle) | SI |
ARGÜELLO ALTO (Nariño) | NO |
ARIZONA (Nariño) | NO |
ARJONA (Bolívar) | SI |
ARJONA (Cesar) | NO |
ARMA (Caldas) | SI |
ARMENIA (Quindío) | SI |
ARMENIA MANTEQUILLA (Antioquia) | NO |
ARMERO – GUAYABAL (Tolima) | SI |
ARROYO DE PIEDRA (Atlántico) | NO |
ARROYO DE PIEDRA (Bolívar) | SI |
ARROYO HONDO (Bolívar) | SI |
ASTILLEROS (Norte Santander) | NO |
ASTREA (Cesar) | SI |
ATACO (Tolima) | NO |
AYACUCHO (Cesar) | SI |
AYAPEL (Córdoba) | NO |
BAJO CASANARE (Nariño) | NO |
BALBOA (Cauca) | NO |
BALBOA (Risaralda) | SI |
BARANOA (Atlántico) | SI |
BARAYA (Huila) | NO |
BARBACOAS (Nariño) | NO |
BARBOSA (Antioquia) | SI |
BARBOSA (Santander) | SI |
BARCELONA (Quindío) | NO |
BARICHARA (Santander) | SI |
BARRAGÁN (Quindío) | NO |
BARRANCA DE UPIA (Meta) | NO |
BARRANCABERMEJA (Santander) | SI |
BARRANCAS (Guajira) | SI |
BARRANCO (Bolívar) | NO |
BARRANQUILLA (Atlántico) | SI |
BAYUNCA (Bolívar) | SI |
BECERRIL (Cesar) | SI |
BELALCAZAR (Caldas) | NO |
BELÉN (Boyacá) | SI |
BELÉN (Huila) | NO |
BELÉN (Nariño) | NO |
BELÉN DE ANDAQUÍES (Caquetá) | SI |
BELÉN DE UMBRIA (Risaralda) | SI |
BELENCITO (Boyacá) | SI |
BELLO (Antioquia) | SI |
BELMIRA (Antioquia) | NO |
BELTRÁN (Cundinamarca) | NO |
BERASTEGUI (Córdoba) | NO |
BERBEO (Boyacá) | SI |
BERLÍN (Santander) | SI |
BERMEJAL (Nariño) | NO |
BERRUECOS (Nariño) | NO |
BETANIA (Antioquia) | SI |
BETANIA (Huila) | NO |
BETEITIVA (Boyacá) | SI |
BETULIA (Antioquia) | SI |
BETULIA (Santander) | SI |
BETULIA (Sucre) | NO |
BITUIMA (Cundinamarca) | NO |
BOAVITA (Boyacá) | SI |
BOCHALEMA (Norte Santander) | SI |
BOGOTÁ D.C. | SI |
BOJACÁ (Cundinamarca) | NO |
BOLÍVAR (Cauca) | SI |
BOLÍVAR (Santander) | SI |
BOLÍVAR (Valle) | SI |
BOLIVIA (Caldas) | SI |
BOLO ITALIA / Palmira (Valle) | NO |
BOLOMBOLO (Antioquia) | SI |
BONZA (Boyacá) | SI |
BOQUERÓN (Tolima) | NO |
BOSCONIA (Cesar) | SI |
BOTANILLA (Nariño) | NO |
BOYACÁ (Boyacá) | SI |
BRICEÑO (Antioquia) | NO |
BRICEÑO (Boyacá) | SI |
BRICEÑO (Cundinamarca) | SI |
BRUSELAS (Huila) | NO |
BRUSELAS (Nariño) | NO |
BUCARAMANGA (Santander) | SI |
BUCARASICA (Norte Santander) | SI |
BUENAVENTURA (Valle) | SI |
BUENAVISTA (Boyacá) | SI |
BUENAVISTA (Córdoba) | SI |
BUENAVISTA (Guajira) | SI |
BUENAVISTA (Quindío) | NO |
BUENAVISTA (Sucre) | SI |
BUENOS AIRES (Tolima) | SI |
BUESACO (Nariño) | NO |
BUESAQUILLO (Nariño) | NO |
BUGA (Valle) | SI |
BUGALAGRANDE (Valle) | SI |
BURITACÁ (Magdalena) | NO |
BURITICÁ (Antioquia) | NO |
BUSBANZA (Boyacá) | SI |
CABRERA (Cundinamarca) | NO |
CABRERA (Nariño) | NO |
CABRERA (Santander) | SI |
CÁCERES (Antioquia) | NO |
CACHIPAY (Cundinamarca) | NO |
CÁCHIRA (Norte Santander) | SI |
CACOTA (Norte Santander) | SI |
CAICEDO (Antioquia) | NO |
CAICEDONIA (Valle) | SI |
CAIMITOS (Sucre) | NO |
CAJAMARCA (Tolima) | SI |
CAJIBÍO (Cauca) | SI |
CAJICÁ (Cundinamarca) | SI |
CALAMAR (Bolívar) | NO |
CALARCÁ (Quindío) | SI |
CALDAS (Antioquia) | SI |
CALDAS (Boyacá) | SI |
CALDONO (Cauca) | SI |
CALI (Valle) | SI |
CALIFORNIA (Santander) | SI |
CALOTO (Cauca) | NO |
CAMPAMENTO (Antioquia) | NO |
CAMPANA (Guajira) | NO |
CAMPECHE (Atlántico) | SI |
CAMPO 23 (Santander) | SI |
CAMPO DE LA CRUZ (Atlántico) | SI |
CAMPOALEGRE (Huila) | SI |
CAMPOHERMOSO (Boyacá) | SI |
CANALETE (Córdoba) | NO |
CANCHALA (Nariño) | NO |
CANDELARIA (Atlántico) | NO |
CANDELARIA (Valle) | SI |
CANTAGALLO (Bolívar) | SI |
CAÑASGORDAS (Antioquia) | SI |
CAÑO LIMÓN (Arauca) | SI |
CAPARRAPÍ (Cundinamarca) | NO |
CAPELLANÍA (Cundinamarca) | NO |
CAPITANEJO (Santander) | SI |
CÁQUEZA (Cundinamarca) | SI |
CARACOLÍ (Antioquia) | NO |
CARACOLÍ (Atlántico) | SI |
CARACOLICITO (Cesar) | SI |
CARAMANTA (Antioquia) | SI |
CARCASÍ (Santander) | SI |
CAREPA (Antioquia) | SI |
CARLOSAMA (Nariño) | NO |
CARMEN DE APICALA (Tolima) | NO |
CARMEN DE ATRATO (Choco) | NO |
CARMEN DE CARUPA (Cundinamarca) | NO |
CARMEN DE VIBORAL (Antioquia) | SI |
CAROLINA DEL PRINCIPE (Antioquia) | NO |
CARRILLO (Córdoba) | NO |
CARTAGENA (Bolívar) | SI |
CARTAGENA DEL CHAIRA (Caquetá) | SI |
CARTAGO (Valle) | SI |
CASABIANCA (Tolima) | NO |
CASACARA (Cesar) | SI |
CASCAJAL (Atlántico) | NO |
CASTILLA (Tolima) | SI |
CASTILLA LA NUEVA (Meta) | NO |
CAUCASECO – PALMIRA (Valle) | NO |
CAUCASIA (Antioquia) | SI |
CAVASA (Valle) | NO |
CERETÉ (Córdoba) | SI |
CERINZA (Boyacá) | SI |
CEROTAL (Nariño) | NO |
CERRITO (Santander) | SI |
CERRITOS (Risaralda) | NO |
CERRO DE SAN ANTONIO (Magdalena) | NO |
CERROMATOSO (Córdoba) | NO |
CÉRTEGUI (Chocó) | SI |
CHACHAGÜÍ (Nariño) | SI |
CHALÁN (Sucre) | NO |
CHAPACUAL (Nariño) | NO |
CHAPARRAL (Tolima) | SI |
CHARALÁ (Santander) | SI |
CHARTA (Santander) | SI |
CHÍA (Cundinamarca) | SI |
CHIBOLO (Magdalena) | NO |
CHICORAL (Tolima) | SI |
CHIGORODO (Antioquia) | SI |
CHIMÁ (Córdoba) | NO |
CHIMA (Santander) | SI |
CHIMICHAGUA (Cesar) | SI |
CHINACOTA (Norte Santander) | SI |
CHINAUTA (Cundinamarca) | NO |
CHINAVITÁ (Boyacá) | SI |
CHINCHINÁ (Caldas) | SI |
CHINÚ (Córdoba) | SI |
CHIPAQUE (Cundinamarca) | SI |
CHIPATÁ (Santander) | SI |
CHIQUINQUIRÁ (Boyacá) | SI |
CHIQUIZA (Boyacá) | SI |
CHIRIGUANÁ (Cesar) | SI |
CHISCAS (Boyacá) | SI |
CHITA (Boyacá) | SI |
CHITAGÁ (Norte Santander) | SI |
CHITARAQUE (Boyacá) | SI |
CHIVATA (Boyacá) | SI |
CHIVOR (Boyacá) | SI |
CHOACHÍ (Cundinamarca) | SI |
CHOCHÓ (Sucre) | NO |
CHOCONTÁ (Cundinamarca) | SI |
CHORRILLO (Nariño) | NO |
CHUSACÁ Cundinamarca) | NO |
CIENAGA (Magdalena) | SI |
CIENAGA DE ORO (Córdoba) | SI |
CIENEGA (Boyacá) | SI |
CIMITARRA (Santander) | SI |
CIRCASIA (Quindío) | SI |
CISNEROS (Antioquia) | SI |
CISNEROS (Valle) | NO |
CIUDAD BOLÍVAR (Antioquia) | SI |
CIUDAD DEL CAMPO – PALMIRA (Valle) | SI |
CLEMENCIA (Bolívar) | SI |
COCONUCO (Cauca) | NO |
COCORNÁ (Antioquia) | NO |
CODAZZI (Cesar) | SI |
COELLO (Tolima) | NO |
COELLO COCORA (Tolima) | NO |
COGUA (Cundinamarca) | NO |
COLOMBIA (Huila) | NO |
COLÓN (Putumayo) | SI |
COLÓN GENOVA (Nariño) | NO |
COLOSO (Sucre) | NO |
CÓMBITA (Boyacá) | SI |
CONCEPCIÓN (Antioquia) | NO |
CONCEPCIÓN (Santander) | SI |
CONCORDIA (Antioquia) | SI |
CONCORDIA (Magdalena) | NO |
CONDOTO (Chocó) | SI |
CONFINES (Santander) | SI |
CONSACÁ (Nariño) | SI |
CONTRATACIÓN (Santander) | SI |
CONVENCIÓN (Norte Santander) | SI |
COPACABANA (Antioquia) | SI |
COPER (Boyacá) | SI |
COPEY (Cesar) | SI |
CÓRDOBA (Nariño) | NO |
CÓRDOBA (Quindío) | NO |
CORINTO (Cauca) | NO |
COROMORO (Santander) | SI |
COROZAL (Sucre) | SI |
CORRALES (Boyacá) | SI |
COSTA RICA (Valle) | NO |
COTA (Cundinamarca) | SI |
COTORRA (Córdoba) | NO |
COVARACHÍA (Boyacá) | SI |
COVEÑAS (Sucre) | SI |
COYAIMA (Tolima) | SI |
CRUZ ARADA (Nariño) | NO |
CRUZ DE AMARILLO (Nariño) | NO |
CUASPUD (Nariño) | NO |
CUATRO VIENTOS (Cesar) | NO |
CUBARÁ (Boyacá) | SI |
CUBARRAL (Meta) | NO |
CUBIJAN BAJO (Nariño) | NO |
CUCAITA (Boyacá) | SI |
CUCUNUBÁ (Cundinamarca) | NO |
CÚCUTA (Norte Santander) | SI |
CUCUTILLA (Norte Santander) | SI |
CUESTECITA (Guajira) | NO |
CUITIVA (Boyacá) | SI |
CUJACAL (Nariño) | NO |
CUJACAL BAJO (Nariño) | NO |
CUJACAL CENTRO (Nariño) | NO |
CUMARAL (Meta) | SI |
CUMBAL (Nariño) | SI |
CUMBITARA (Nariño) | NO |
CUNDAY (Tolima) | NO |
CUPIAGUA (Casanare) | SI |
CURILLO (Caquetá) | SI |
CURITÍ (Santander) | SI |
CURRULAO (Antioquia) | NO |
CURUMANÍ (Cesar) | SI |
CUSIANA (Casanare) | NO |
DABEIBA (Antioquia) | SI |
DAGUA (Valle) | NO |
DAPA (Valle) | NO |
DARIÉN (Valle) | NO |
DIBULLA (Guajira) | NO |
DISTRACCIÓN (Guajira) | SI |
DOIMA (Tolima) | NO |
DOLORES (Nariño) | NO |
DOLORES (Tolima) | NO |
DON MATÍAS (Antioquia) | SI |
DORADAL (Antioquia) | SI |
DOSQUEBRADAS (Risaralda) | SI |
DUITAMA (Boyacá) | SI |
DURANIA (Norte Santander) | SI |
EBÉJICO (Antioquia) | NO |
ECOPETROL CICUCO (Bolívar) | NO |
ECOPETROL KM. 17 (Huila) | SI |
EL AGUILA (Valle) | SI |
EL BAGRE (Antioquia) | NO |
EL BAJITO (Nariño) | NO |
EL BANCO (Magdalena) | NO |
EL BORDO (Cauca) | SI |
EL CABUYAL (Valle) | SI |
EL CAGUÁN (Huila) | SI |
EL CAIRO (Valle) | NO |
EL CAMPANERO (Nariño) | NO |
EL CAPULI (Nariño) | NO |
EL CARMELO (Valle) | NO |
EL CARMEN (Norte Santander) | SI |
EL CARMEN / Km. 30 (Valle) | NO |
EL CARMEN DE ATRATO (Chocó) | SI |
EL CARMEN DE BOLÍVAR (Bolívar) | NO |
EL CARMEN DE CHUCURÍ (S/der.) | SI |
EL CASTILLO (Meta) | NO |
EL CENTRO (Santander) | SI |
EL CERRITO (Valle) | SI |
EL CHARCO (Nariño) | NO |
EL COCUY (Boyacá) | SI |
EL COLEGIO (Cundinamarca) | NO |
EL CONTADERO (Nariño) | NO |
EL CONVENIO (Tolima) | SI |
EL DIFÍCIL / ARIGUANÍ (Magd.) | NO |
EL DONCELLO (Caquetá) | SI |
EL DORADO (Meta) | NO |
EL DOVIO (Valle) | SI |
EL ENCANO (Nariño) | NO |
EL ESPINO (Boyacá) | SI |
EL ESTRECHO (Cauca) | NO |
EL GUACAMAYO (Santander) | SI |
EL GUAVIO (Cundinamarca) | NO |
EL HORMIGUERO (Cauca) | NO |
EL JUNCAL (Huila) | SI |
EL LLANITO (Santander) | SI |
EL MANZANO (Boyacá) | SI |
EL MOLINO (Casanare) | SI |
EL MOLINO (Guajira) | NO |
EL MUÑA (Cundinamarca) | NO |
EL PASO (Cesar) | NO |
EL PAUJIL (Caqueta) | SI |
EL PEÑOL (Antioquia) | SI |
EL PEÑOL (Nariño) | NO |
EL PEÑÓN (Bolívar) | NO |
EL PEÑÓN (Cundinamarca) | NO |
EL PEÑÓN (Santander) | SI |
EL PIÑÓN (Magdalena) | NO |
EL PLACER (Valle) | SI |
EL PLAYÓN (Santander) | SI |
EL QUEREMAL (Valle) | NO |
EL REMOLINO (Cauca) | NO |
EL REPOSO ZONA URABA (Antioquia) | NO |
EL RETÉN (Magdalena) | NO |
EL RETIRO (Antioquia) | NO |
EL ROBLE (Sucre) | NO |
EL RODADERO (Magdalena) | SI |
EL ROSAL (Cundinamarca) | SI |
EL ROSARIO (Nariño) | NO |
EL SALADITO (Valle) | NO |
EL SISGA (Cundinamarca) | NO |
EL TABLÓN (Nariño) | NO |
EL TAMBO (Cauca) | SI |
EL TAMBO (Nariño) | NO |
EL TARRA (Norte Santander) | SI |
EL TIGRE (Putumayo) | NO |
EL TOTUMO (Antioquia) | NO |
EL TOTUMO (Tolima) | SI |
EL TOTUMO ZONA URABA (Antioquia) | NO |
EL TRES ZONA URABA (Antioquia) | NO |
EL TRIUNFO (Caqueta) | NO |
EL TRIUNFO (Cundinamarca) | NO |
EL VIAJANO (Córdoba) | NO |
EL VISO (Bolívar) | SI |
EL ZULIA (Norte Santander) | SI |
ENCINO (Santander) | SI |
ENCISO (Santander) | SI |
ENTRERRIOS (Antioquia) | SI |
ENVIGADO (Antioquia) | SI |
ESPINAL (Tolima) | SI |
FACATATIVÁ (Cundinamarca) | SI |
FALAN (Tolima) | SI |
FELIDIA – CALI (Valle) | NO |
FILADELFIA (Caldas) | SI |
FILANDIA (Quindío) | SI |
FIRAVITOBA (Boyacá) | SI |
FLANDES (Tolima) | NO |
FLORENCIA (Caquetá) | SI |
FLORENCIA (Cauca) | NO |
FLORENCIA (Nariño) | SI |
FLORESTA (Boyacá) | SI |
FLORIÁN (Santander) | SI |
FLORIDA (Valle) | SI |
FLORIDABLANCA (Santander) | SI |
FÓMEQUE (Cundinamarca) | SI |
FONSECA (Guajira) | SI |
FORTALECILLAS (Huila) | SI |
FORTUL (Arauca) | SI |
FOSCA (Cundinamarca) | SI |
FRANCISCO PIZARRO (Nariño) | NO |
FREDONIA (Antioquia) | SI |
FRESNO (Tolima) | SI |
FRONTINO (Antioquia) | SI |
FUENTE DE ORO (Meta) | NO |
FUNDACIÓN (Magdalena) | SI |
FUNES (Nariño) | NO |
FUNZA (Cundinamarca) | SI |
FÚQUENE (Cundinamarca) | NO |
FUSAGASUGA (Cundinamarca) | SI |
GACHALÁ (Cundinamarca) | NO |
GACHANCIPÁ (Cundinamarca) | SI |
GACHANTIVÁ (Boyacá) | SI |
GACHETÁ (Cundinamarca) | NO |
GAIRA (Magdalena) | SI |
GALÁN (Santander) | SI |
GALAPA (Atlántico) | SI |
GALERAS (Sucre) | NO |
GALERAZAMBA (Bolívar) | SI |
GAMA (Cundinamarca) | NO |
GAMARRA (Cesar) | SI |
GAMBITA (Santander) | SI |
GAMBOTE (Bolívar) | SI |
GAMEZA (Boyacá) | SI |
GARAGOA (Boyacá) | SI |
GARZÓN (Huila) | SI |
GÉNOVA (Nariño) | NO |
GÉNOVA (Quindío) | NO |
GESELCA (Guajira) | NO |
GIGANTE (Huila) | SI |
GINEBRA (Valle) | SI |
GIRALDO (Antioquia) | NO |
GIRARDOT (Cundinamarca) | SI |
GIRARDOTA (Antioquia) | SI |
GIRÓN (Santander) | SI |
GÓMEZ PLATA (Antioquia) | NO |
GONZÁLEZ (Cesar) | SI |
GRAMALOTE (Norte Santander) | SI |
GRANADA (Antioquia) | NO |
GRANADA (Cundinamarca) | SI |
GRANADA (Meta) | SI |
GRANADILLO DE CHÁVEZ (Nariño) | NO |
GRANADILLO DE LUNAS (Nariño) | NO |
GUACA (Santander) | SI |
GUACAMAYAL (Magdalena) | NO |
GUACAMAYAS (Boyacá) | SI |
GUACARÍ (Valle) | SI |
GUACHACA (Magdalena) | NO |
GUACHAVÉS (Nariño) | NO |
GUACHENÉ (Cauca) | NO |
GUACHETÁ (Cundinamarca) | NO |
GUACHUCAL (Nariño) | SI |
GUADALUPE (Antioquia) | NO |
GUADALUPE (Huila) | NO |
GUADALUPE (Santander) | SI |
GUADUAS (Cundinamarca) | NO |
GUAIRABAMBA (Nariño) | NO |
GUAITARILLA (Nariño) | NO |
GUALANDAY (Tolima) | SI |
GUALMATÁN (Nariño) | NO |
GUALMATÁN ALTO (Nariño) | NO |
GUAMAL (Magdalena) | NO |
GUAMAL (Meta) | SI |
GUAMO (Tolima) | SI |
GUANABANAL / PALMIRA (VALLE) | NO |
GUANAMA (Nariño) | NO |
GUAPOTA (Santander) | SI |
GUARANDA (Sucre) | SI |
GUARINOCITO (Caldas) | SI |
GUARNE (Antioquia) | SI |
GUASCA (Cundinamarca) | NO |
GUATAPÉ (Antioquia) | SI |
GUATAQUÍ (Cundinamarca) | NO |
GUATAVITA (Cundinamarca) | NO |
GUATEQUE (Boyacá) | SI |
GUATICA (Risaralda) | NO |
GUAVATÁ (Santander) | SI |
GUAYABAL (Nariño) | NO |
GUAYABAL DE SIQUIMA (Cundinamarca) | NO |
GUAYABETAL (Cundinamarca) | NO |
GUAYACANAL (Nariño) | NO |
GUAYATA (Boyacá) | SI |
GUEPSA (Santander) | SI |
GÜICÁN (Boyacá) | SI |
GUTIÉRREZ (Cundinamarca) | NO |
HACARÍ (Norte Santander) | SI |
HACIENDA OLEOFLORES (Cesar) | NO |
HATILLO DE LOBA (Bolívar) | NO |
HATO (Santander) | SI |
HATO COROZAL (Casanare) | SI |
HATO NUEVO (Guajira) | SI |
HELICONIA (Antioquia) | NO |
HERRÁN (Norte Santander) | SI |
HERRERA (Tolima) | NO |
HERVEO (Tolima) | NO |
HIDROSOGAMOSO (Santander) | SI |
HISPANIA (Antioquia) | SI |
HOBO (Huila) | SI |
HONDA (Tolima) | SI |
HOTEL DECAMERON BARU (Bolívar) | NO |
IBAGUÉ (Tolima) | SI |
ICONONZO (Tolima) | NO |
ILES (Nariño) | NO |
IMUÉS (Nariño) | NO |
INGENIO CARMELITA (Valle) | SI |
INGENIO DEL CAUCA INCAUCA (Valle) | SI |
INGENIO LA CABAÑA (Valle) | SI |
INGENIO MANUELITA (Valle) | SI |
INGENIO MARIA LUISA (Valle) | SI |
INGENIO MAYAGUEZ (Valle) | SI |
INGENIO PICHICHI (Valle) | SI |
INGENIO PROVIDENCIA (Valle) | SI |
INGENIO SAN CARLOS (Valle) | SI |
INGENIO SEMICAÑA (Valle) | SI |
INNATAS BAJO (Nariño) | NO |
INZA (Cauca) | NO |
IPIALES (Nariño) | SI |
IQUIRA (Huila) | SI |
IRRA (Risaralda) | SI |
ISABEL LOPEZ (Atlántico) | NO |
ISCUANDÉ (Nariño) | NO |
ISNOS (Huila) | NO |
ISTMINA (Chocó) | SI |
ITAGÜÍ (Antioquia) | SI |
ITUANGO (Antioquia) | NO |
IZA (Boyacá) | SI |
JAMBALÓ (Cauca) | NO |
JAMUNDÍ (Valle) | SI |
JARDÍN (Antioquia) | SI |
JENESANO (Boyacá) | SI |
JERICÓ (Antioquia) | SI |
JERICÓ (Boyacá) | SI |
JESUS MARÍA (Santander) | SI |
JUAN DE ACOSTA (Atlántico) | NO |
JUAN MINA (Atlántico) | SI |
JUANCHITO / CALI (Valle) | SI |
JUNÍN (Cundinamarca) | NO |
JUNÍN (Nariño) | NO |
JUNTAS (Tolima) | NO |
JURADO (Nariño) | NO |
KILÓMETRO 12 VÍA AL SUR (Huila) | SI |
KILÓMETRO 41 (Caldas) | SI |
LA ALIANZA (Nariño) | NO |
LA APARTADA (Córdoba) | SI |
LA ARGENTINA (Huila) | NO |
LA BELLEZA (Santander) | SI |
LA BOQUILLA (Bolívar) | SI |
LA BUITRERA / Cali (Valle) | NO |
LA CALERA (Cundinamarca) | SI |
LA CAPILLA (Boyacá) | SI |
LA CARO (Cundinamarca) | SI |
LA CEJA (Antioquia) | SI |
LA CELIA (Risaralda) | NO |
LA CHAMBA (Tolima) | NO |
LA CHAPARRERA (Casanare) | SI |
LA CRUZ (Nariño) | SI |
LA CRUZADA (Antioquia) | NO |
LA CUMBRE (Valle) | NO |
LA CUNCIA (Meta) | NO |
LA DOLORES / Palmira (Valle) | SI |
LA DONJUANA (Norte Santander) | SI |
LA DORADA (Caldas) | SI |
LA DORADA (Putumayo) | SI |
LA ELVIRA / Cali (Valle) | NO |
LA ESMERALDA (Arauca) | SI |
LA ESPERANZA (Santander) | SI |
LA ESTANCIA (Nariño) | NO |
LA ESTRELLA (Antioquia) | SI |
LA FELISA (Caldas) | NO |
LA FLORIDA (Cundinamarca) | NO |
LA FLORIDA (Nariño) | SI |
LA FLORIDA (Risaralda) | NO |
LA FORTUNA (Santander) | SI |
LA GLORIA (Cesar) | SI |
LA GRAN VÍA (Magdalena) | NO |
LA HERRADURA / Palmira (Valle) | NO |
LA HORMIGA (Putumayo) | SI |
LA JAGUA DE IBIRICO (Cesar) | SI |
LA JAGUA DEL PILAR (Guajira) | NO |
LA LAGUNA (Nariño) | NO |
LA LLANADA (Nariño) | NO |
LA LOMA (Cesar) | SI |
LA MACARENA (Meta) | SI |
LA MATA (Santander) | SI |
LA MERCED (Caldas) | SI |
LA MESA (Cundinamarca) | SI |
LA MESA DE LOS SANTOS (Santander) | SI |
LA MONTAÑITA (Caquetá) | SI |
LA PAILA (Valle) | SI |
LA PALMA (Cundinamarca) | NO |
LA PALMA (Nariño) | NO |
LA PALMITA (Tolima) | NO |
LA PARADA (Norte Santander) | SI |
LA PAZ (Cesar) | SI |
LA PAZ (Santander) | SI |
LA PEÑA (Cundinamarca) | NO |
LA PESQUERA (Arauca) | NO |
LA PINTADA (Antioquia) | NO |
LA PLATA (Huila) | SI |
LA PLAYA (Norte Santander) | SI |
LA PLAYA (Santander) | SI |
LA PRIMAVERA (Vichada) | NO |
LA PUNTA (Cundinamarca) | NO |
LA PUNTA (Guajira) | NO |
LA SALINA (Casanare) | SI |
LA SIERRA (Antioquia) | NO |
LA SIERRA (Cauca) | SI |
LA SIERRA (Tolima) | SI |
LA TABLAZA (Antioquia) | NO |
LA TAGUA (Putumayo) | NO |
LA TEBAIDA (Quindío) | SI |
LA TOLA (Nariño) | NO |
LA UNIÓN (Antioquia) | NO |
LA UNIÓN (Nariño) | SI |
LA UNIÓN (Sucre) | NO |
LA UNIÓN (Valle) | SI |
LA URIBE (Valle) | NO |
LA UVITA (Boyacá) | SI |
LA VEGA (Cundinamarca) | NO |
LA VICTORIA (Boyacá) | SI |
LA VICTORIA (Nariño) | NO |
LA VICTORIA (Valle) | SI |
LA VIRGINIA (Risaralda) | SI |
LA Y (Chocó) | NO |
LA YE (Córdoba) | NO |
LABATECA (Norte Santander) | SI |
LABRANZAGRANDE (Boyacá) | SI |
LANDÁZURI (Santander) | SI |
LARANDIA (Caqueta) | NO |
LARGA (Cundinamarca) | NO |
LAS ÁNIMAS (Choco) | NO |
LAS FLORES (Guajira) | NO |
LAS LAJAS (Nariño) | NO |
LAS MERCEDES (Norte de S/der.) | NO |
LEBRIJA (Santander) | SI |
LEIVA (Nariño) | NO |
LEJANÍAS (Meta) | NO |
LENGUAZAQUE (Cundinamarca) | NO |
LERIDA (Tolima) | SI |
LIBANO (Tolima) | SI |
LIBORINA (Antioquia) | NO |
LINARES (Nariño) | SI |
LLANITOS (Tolima) | NO |
LLORENTE (Nariño) | NO |
LOBOGUERRERO (Valle) | NO |
LOMA CALENTURAS (Cesar) | NO |
LOMA LINDA (Cesar) | NO |
LOMITA ARENA (Bolívar) | SI |
LORICA (Córdoba) | SI |
LOS ANDES (Nariño) | NO |
LOS ÁNGELES (Nariño) | NO |
LOS CÓRDOBAS (Córdoba) | NO |
LOS GARZONES (Córdoba) | SI |
LOS PALMITOS (Sucre) | NO |
LOS PATIOS (Norte Santander) | SI |
LOS PENDALES (Atlántico) | NO |
LOS ROBLES (Cesar) | NO |
LOS SANTOS (Santander) | SI |
LOURDES (Norte Santander) | SI |
LURUACO (Atlántico) | SI |
MACANAL (Boyacá) | SI |
MACARAVITA (Santander) | SI |
MACEO (Antioquia) | NO |
MACHETÁ (Cundinamarca) | NO |
MADRID (Cundinamarca) | SI |
MAGANGUÉ (Bolívar) | SI |
MAGÜÍ PAYÁN (Nariño) | NO |
MAHATES (Bolívar) | SI |
MAICAO (Guajira) | SI |
